Наши цены на ремонт квартир в Москве и Московской области
Демонтажные работы
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 220 |
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 610 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 720 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 410 |
Демонтаж кирпичной перегородки (½ кирпича) | кв.м. | 280 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1210 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1375 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 200 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 500 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 530 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1490 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2620 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1490 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2620 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 3150 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 390 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 390 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 135 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 198 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 800 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1600 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4150 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 100 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 210 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 830 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 145 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 180 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 140 |
Снятие ламината, паркетой доски | кв.м. | 80 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 80 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 400 |
Снятие линолеума | кв.м. | 50 |
Снятие ковролина | кв.м. | 50 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 40 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 100 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 180 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 240 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 20 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 165 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 130 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 70 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 130 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 100 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 140 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 140 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 200 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 350 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 180 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 310 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 420 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 150 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 290 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 345 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 690 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 180 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 350 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 160 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 90 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 180 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 90 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 180 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 70 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 80 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 45 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 190 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 280 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 160 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 300 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 400 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 20 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 50 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 715 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 500 |
Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 470 |
Демонтаж кранов | шт. | 140 |
Демонтаж фильтра | шт. | 155 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 385 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 450 |
Демонтаж коллектора | шт. | 385 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 95 |
Демонтаж смесителя | шт. | 245 |
Демонтаж ванны | шт. | 1050 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 400 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 360 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 620 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 610 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1380 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1270 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 360 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 720 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 500 |
Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | 9400 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | п.м. | 4100 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 400 мм | п.м. | 5300 |
Сантехнические работы
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1400 |
Устройство сантехнической штрабы до 50х50 мм | п.м. | 610 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | 100 |
Установка шарового крана | шт. | 420 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 420 |
Установка счетчика воды | шт. | 1500 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 11800 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1400 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2000 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 250 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 420 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2450 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4900 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 50 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3500 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2550 |
Установка инсталляции | шт. | 3200 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 2400 |
Установка биде | шт. | 3000 |
Установка унитаза "Компакт" | шт. | 2900 |
Установка писсуара | шт. | 3150 |
Установка умывальника | шт. | 2850 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 4050 |
Установка смесителя | шт. | 730 |
Установка гигиенического душа | шт. | 950 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 3550 |
Установка стиральной машины | шт. | 2800 |
Установка ванны | шт. | 3750 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 940 |
Установка экрана ванны | шт. | 610 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 1400 |
Установка душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | 12300 |
Установка душевой панели | шт. | 2600 |
Установка поддона душевой кабины | комплект | 2700 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 4250 |
Установка трапа | шт. | 1400 |
Установка шкафа | шт. | 2650 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комплект | 8300 |
Установка аксессуаров | шт. | 250 |
Устройство сантехнической штрабы до 30х30 мм | п.м. | 390 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Устройство временного электроснабжения | кв.м. | 25 |
Диагностика электрической сети | договорная | - |
Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м. | 315 |
Заделка штраб | п.м. | 40 |
Прокладка кабеля | п.м. | 70 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 240 |
Установка распаечной коробки (с подключением) | шт. | 340 |
Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 720 |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 3030 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 290 |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 2000 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 125 |
Установка проходного выключателя | шт. | 250 |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 180 |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 310 |
Установка люстры (без сборки) | шт. | 720 |
Сборка простой люстры | шт. | 500 |
Сборка сложной потолочной люстры | договорная | - |
Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 280 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 230 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 390 |
Установка трансформатора | шт. | 390 |
Установка бра | шт. | 340 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д | шт. | 420 |
Установка звонка | шт. | 420 |
Установка аудиодомофона | шт. | 550 |
Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1220 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 720 |
Устройство электрич.теплых полов | кв.м. | 830 |
Установка реле теплых полов | шт. | 390 |
Устройство КУП | комплект | 6050 |
Подключение водонагревателя | шт. | 600 |
Подключение ввода 220 V | шт. | 2800 |
Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | 900 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м. | 170 |
Разметка мест установки электрики (в отсутствии электропроекта) | шт. | 40 |
Составление исполнительной схемы | кв.м. | 75 |
Стяжка выравнивание пола
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 140 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 330 |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м. | 85 |
Установка армирующей сетки | кв.м. | 80 |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м. | 170 |
Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м. | 235 |
Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | кв.м. | 420 |
Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м. | 80 |
Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | кв.м. | 750 |
Монтаж фальшполов "Кнауф" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м. | 200 |
Укладка фанеры (1 слой) | кв.м. | 190 |
Шлифовка фанеры | кв.м. | 90 |
Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 360 |
Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м. | 85 |
Шлифовка полусухой стяжки (ручной способ) | кв.м. | 75 |
Монтаж гипсокартона
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 500 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 850 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 830 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 750 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 300 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 450 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 310 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 670 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 470 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 620 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 900 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1350 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 610 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1350 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 470 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 720 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 720 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2100 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 500 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1160 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 720 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 960 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1550 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 1320 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 500 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 470 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 170 |
Штукатурные работы
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 400 |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 200 |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 240 |
Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 470 |
Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 240 |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 280 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 130 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 290 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 360 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 470 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 610 |
Установка малярных уголков | п.м. | 50 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 170 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 210 |
Грунтовка стен бетоконтактом | кв.м. | 70 |
Грунтовка стен, потолка, пола | кв.м. | 70 |
Монтаж укрепляющей фасадной сетки на штукатурку | кв.м. | 95 |
Шпатлевка стен и потолка
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 190 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 170 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 170 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | кв.м. | 200 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 720 |
Окраска радиаторов | шт. | 610 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 130 |
Оклейка стен обоями
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин без подбора рисунка) на стены | кв.м. | 195 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 300 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 470 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 500 |
Поклейка обоев на стены с подбором рисунка | кв.м. | 285 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 195 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 310 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 390 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 290 |
Покраска стен и потолка
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Устройство временного электроснабжения | кв.м. | 25 |
Диагностика электрической сети | договорная | - |
Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м. | 315 |
Заделка штраб | п.м. | 40 |
Прокладка кабеля | п.м. | 70 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 240 |
Установка распаечной коробки (с подключением) | шт. | 340 |
Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 720 |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 3030 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 290 |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 2000 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 125 |
Установка проходного выключателя | шт. | 250 |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 180 |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 310 |
Установка люстры (без сборки) | шт. | 720 |
Сборка простой люстры | шт. | 500 |
Сборка сложной потолочной люстры | договорная | - |
Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 280 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 230 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 390 |
Установка трансформатора | шт. | 390 |
Установка бра | шт. | 340 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д | шт. | 420 |
Установка звонка | шт. | 420 |
Установка аудиодомофона | шт. | 550 |
Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1220 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 720 |
Устройство электрич.теплых полов | кв.м. | 830 |
Установка реле теплых полов | шт. | 390 |
Устройство КУП | комплект | 6050 |
Подключение водонагревателя | шт. | 600 |
Подключение ввода 220 V | шт. | 2800 |
Подключение TV, TF, Inet ввода | шт. | 900 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | п.м. | 170 |
Разметка мест установки электрики (в отсутствии электропроекта) | шт. | 40 |
Составление исполнительной схемы | кв.м. | 75 |
Укладка напольных покрытий
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 310 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 400 |
Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | кв.м. | 400 |
Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м. | 450 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 720 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 1000 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1900 |
Настил линолеума | кв.м. | 170 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 210 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 70 |
Настил коврового покрытия | кв.м. | 170 |
Настил плиточного коврового покрытия | кв.м. | 250 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 450 |
Установка порожка | п.м. | 280 |
Установка плинтусов | п.м. | 130 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 160 |
Укладка фанеры (1 слой) | кв.м. | 160 |
Шлифовка фанеры | кв.м. | 80 |
Укладка плитки
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м. | 920 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1230 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1380 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | - |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | кв.м. | 1270 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1380 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2040 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | - |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2700 |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 1230 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 500 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 120 |
Установка бордюра | п.м. | 280 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 720 |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м. | 750 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 940 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1020 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1220 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1400 |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1600 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | кв.м. | 3700 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1000 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 125 |
Затирка швов керамической плитки | шт. | 70 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 200 |
Затирка швов "дикого камня" договорная в зависимости от толщины швов | кв.м. | - |
Облицовка порогов из плитки | п.м. | 1120 |
Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 1600 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 720 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1400 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 1400 |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | п.м. | 390 |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м. | 780 |
Установка межкомнатных дверей
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3500 |
Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5800 |
Установка и монтаж двери без наличников (алюминевый профиль коробки) | шт. | 5000 |
Установка наличников | п.м. | 100 |
Установка доборов | п.м. | 180 |
Установка дверных петель | шт. | 280 |
Установка дверной ручки | шт. | 280 |
Врезка дверного замка | шт. | 720 |
Установка отбойника | шт. | 280 |
Установка доводчика | шт. | 500 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2800 |
Строительные работы
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м. | 420 |
Устройство металлической перемычки | п.м. | 460 |
Выравнивание подоконной части раствором | п.м. | 520 |
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 620 |
Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 960 |
Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1230 |
Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | кв.м. | 400 |
Кладка из пазогребневых блоков или пенобетона | кв.м. | 470 |
Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м. | 80 |
Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м. | 90 |
Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м. | 360 |
Устройство звукоизоляции стен ("Шуманет-БМ") | кв.м. | 190 |
Устройство звукоизоляции потолков ("Аккустик Баттс") | кв.м. | 250 |
Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100") | кв.м. | 210 |
Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | шт. | 3700 |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 3900 |
Отопление
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 610 |
Демонтаж металлических труб | п.м. | 90 |
Переварка стояка отопления | шт. | 6100 |
Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 6100 |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 300 |
Теплоизоляция труб отопления | п.м. | 50 |
Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 560 |
Установка радиатора отопления | шт. | 950 |
Установка встроенного конвектора | шт. | 9400 |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 560 |
Вентиляционные работы
Наименование работ | ед. изм. | стоимость в руб. |
---|---|---|
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 690 |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1820 |
Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 510 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 250 |






2016-04-06 · Автор: Remontover